型號 | LUX-B-ID |
性能 | |
額定容量 | ±50N、±100N、±200N、±500N、±1kN、 |
±2kN、±5kN、±10kN、±20kN | |
非線性 | ±0.15%RO或以內 |
滯后 | ±0.15%RO或以內 |
反復性 | 0.05%RO或以下 |
額定輸出 | 0.85mV/V(1700×10-6應變量)或以上 |
環境特性 | |
允許使用溫度范圍 | -20~80℃ |
溫度補償范圍 | -10~70℃ |
零點溫度影響 | ±0.03%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.005%/℃或以內 |
電氣特性 | |
激勵電壓 | 10V AC或DC |
推薦激勵電壓 | 1~5V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±1.5% |
輸出電阻 | 350Ω±1% |
電纜 | 型號名稱:TE-45,0.08mm2,6芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線3m,外徑4.4mm,傳感器一側:213FCW-8P,測量器一側:前端裸線(屏蔽線沒有與主機連接) |
機械特性 | |
安全過載 | 150% |
重量(不含電纜) | 約0.3kg(5-20KN)、 約0.1kg(500-2KN)、 |
約50g(200N以下) | |
材料 | SUS金屬質地 |
保護等級 | IP67 (IEC 60529) |
選購件 | 安裝底座 CX、球頭節 TU、 |
止動接頭 TSC、止動金屬件 TS |
上一篇:日本KYOWA/LTS-A系列日本共和-微載荷傳感器
下一篇:378B02傳聲器